今回は、いろんな変数の型を紹介していきます。
変数型には以下のような種類があります。
| 変数型 | 種類 | 表現可能なデータ幅 | バイトの長さ |
| bool | 真偽値 | trueかfalse | – |
| sbyte | 符号あり整数 | -128 ~ 127 | 1 |
| byte | 符号なし整数 | 0 ~ 255 | 1 |
| char | 文字型 | 16ビットのユニコード文字 | 2 |
| short | 符号あり整数 | -32,768 ~ 32,767 | 2 |
| ushort | 符号なし整数 | 0 ~ 65535 | 2 |
| int | 符号あり整数 | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 | 4 |
| uint | 符号なし整数 | 0 ~ 4,294,967,295 | 4 |
| long | 符号あり整数 | -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807 | 8 |
| ulong | 符号なし整数 | 0 ~ 18,446,744,073,709,551,615 | 8 |
| decimal | 10進数 | -79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 ~ 79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 | 16 |
| float | 小数 | -3.402823e38 ~ +3.402823e38 | 4 |
| double | 小数 | -1.79769313486232の308乗 ~ 1.79769313486232の308乗 | 8 |
| string | 可変文字列 | 可変文字列 | 可変 |
